Area Weather
Tenaya Lodge at Yosemite Weather
Tenaya Lodge at Yosemite is an all-season resort framed by noble evergreen forest and a rich range of Sierra Recreation. The lodge, set adjacent to Yosemite National Park's south gate is at an elevation of 5,288 feet.
| Yosemite National Park Weather Averages | |
|---|---|
| January | 34 to 51 degrees Fahrenheit |
| February | 38 to 58 degrees Fahrenheit |
| March | 43 to 64 degrees Fahrenheit |
| April | 44 to 70 degrees Fahrenheit |
| May | 48 to 80 degrees Fahrenheit |
| June | 55 to 87 degrees Fahrenheit |
| July | 60 to 94 degrees Fahrenheit |
| August | 62 to 98 degrees Fahrenheit |
| September | 60 to 94 degrees Fahrenheit |
| October | 54 to 87 degrees Fahrenheit |
| November | 43 to 70 degrees Fahrenheit |
| December | 38 to 60 degrees Fahrenheit |
